МЛБ в сезоне 1950

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

МЛБ в сезоне 1950 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Нью-Йорк Янкиз».

Регулярный сезон

В = Побед; П = Поражения; Н = Ничьи; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

# Команда В П Н П% ОН ОП
1 Филадельфия Филлис (Детали) 91 63 3 57.96 722 624
2 Бруклин Доджерс (Детали) 89 65 1 57.42 847 724
3 Нью-Йорк Джайентс (Детали) 86 68 0 55.84 735 643
4 Бостон Брэйвс (Детали) 83 71 2 53.21 785 736
5 Сент-Луис Кардиналс (Детали) 78 75 0 50.98 693 670
6 Цинциннати Редс (Детали) 66 87 0 43.14 654 734
7 Чикаго Кабс (Детали) 64 89 1 41.56 643 772
8 Питтсбург Пайрэтс (Детали) 57 96 1 37.01 681 857

Американская лига

# Команда В П Н П% ОН ОП
1 Нью-Йорк Янкиз (Детали) 98 56 1 63.23 914 691
2 Детройт Тайгерс (Детали) 95 59 3 60.51 837 713
3 Бостон Ред Сокс (Детали) 94 60 0 61.04 1027 804
4 Кливленд Индианс (Детали) 92 62 1 59.35 806 654
5 Вашингтон Сенаторз (Детали) 67 87 1 43.23 690 813
6 Чикаго Уайт Сокс (Детали) 60 94 2 38.46 625 749
7 Сент-Луис Браунс (Детали) 58 96 0 37.66 684 916
8 Филадельфия Атлетикс (Детали) 52 102 0 33.77 670 913

Мировая серия

Мировая серия 1950: Нью-Йорк ЯнкизФиладельфия Филлис 4-0

Ссылки